機種比較表
上記5機種の特徴を比較して表します。
| 回転バレル | 振動バレル | 渦流バレル | 遠心バレル | 重圧バレル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力比※ | 1 | 1.5~2 | 10~15 | 30~40 | 40~100 |
| バレル容積に対するマス装入量 | 40~60% | 90~100% | 40~50% | 40~60% | 40~60% |
| 対象工作物サイズ | 小~大 | 中~大 | 小~中 | 小 | 小 |
| 自動化の難易度 | 難 | 易 | 易 | 難 | 難 |
| 価格 | 安価 | 中価 | 高価 | 高価 | 高価 |
※加工能力比は回転バレルの能力を1とした場合の比率で表す
上記5機種の特徴を比較して表します。
| 回転バレル | 振動バレル | 渦流バレル | 遠心バレル | 重圧バレル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力比※ | 1 | 1.5~2 | 10~15 | 30~40 | 40~100 |
| バレル容積に対するマス装入量 | 40~60% | 90~100% | 40~50% | 40~60% | 40~60% |
| 対象工作物サイズ | 小~大 | 中~大 | 小~中 | 小 | 小 |
| 自動化の難易度 | 難 | 易 | 易 | 難 | 難 |
| 価格 | 安価 | 中価 | 高価 | 高価 | 高価 |
※加工能力比は回転バレルの能力を1とした場合の比率で表す